華星泵業(yè)(logo)
目前在洗煤廠用的渣漿泵有什么問(wèn)題?
1,渣漿泵老是壞,機(jī)械密封半個(gè)月更換一次,蝸殼,葉輪半年更換一次,太麻煩。
使用柱塞泥漿泵,每年只需更換1次,閥片,密封,更換方便。
2,渣漿泵能耗太高,以某型號(hào)為例,電機(jī)功率75KW,柱塞泥漿泵功率僅為30KW,每年節(jié)省電費(fèi)7萬(wàn)元。
3,濾餅含水率高,產(chǎn)量低。
是用柱塞泵泥餅厚度增加3-5毫米。過(guò)濾速度變快。
綜合對(duì)比:
柱塞泵的綜合使用成本只有(以每天工作10小時(shí)為例),每年節(jié)約電費(fèi)79,500元(450元 - 187.5元 乘以 300天 等于 78750元/年 ),維護(hù)費(fèi)用節(jié)?。?7000元 - 6000元 = 31000元/年),總節(jié)約費(fèi)用109,750元/年。
柱塞泥漿泵在洗煤廠使用優(yōu)勢(shì):
1、工作壓力高,較高壓力15公斤。
2、效率高,相同過(guò)濾時(shí)間,柱塞泵進(jìn)料的壓濾機(jī)比離心泵的泥餅厚3-5毫米。
3,使命壽命長(zhǎng),整機(jī)設(shè)計(jì)使用壽命15年以上。
4,后期維護(hù)成本低。柱塞泵僅僅需要更換閥片和橡膠密封,每年維護(hù)費(fèi)用在4千元以內(nèi)。
5、控制簡(jiǎn)單方便,可以調(diào)整的恒壓力輸出,根據(jù)壓濾機(jī)的過(guò)濾性能自動(dòng)變換流量。
6,能耗低:柱塞泵和渣漿泵在同等流量型號(hào)產(chǎn)品下,1小時(shí)120立方,YB400柱塞泵電機(jī)功率為30KW,渣漿泵功率為75KW。
柱塞泵性能介紹:
YBH泵是專為壓濾機(jī)進(jìn)料設(shè)計(jì)的變量泵,主要針對(duì)污水處理行業(yè)在給壓濾機(jī)進(jìn)料時(shí)的過(guò)濾時(shí)間超過(guò)30分鐘以上適用。該泵為可調(diào)恒壓,自動(dòng)變量型。
泵開(kāi)始給壓濾機(jī)進(jìn)料和低壓過(guò)濾時(shí)保持大流量不變,隨壓濾機(jī)空腔充滿物料壓力升高,壓濾機(jī)過(guò)濾能力開(kāi)始變小,達(dá)到設(shè)定值時(shí)液壓系統(tǒng)控制YBH泵的運(yùn)行速度降低、輸出流量變小。壓濾機(jī)過(guò)濾能逐漸降低,進(jìn)料壓力逐漸升高,泵的進(jìn)料流量自動(dòng)變小,較小流量為額定流量的20%,泵輸出流量壓力曲線與壓濾機(jī)較佳過(guò)濾曲線基本吻合。全過(guò)程因此高效節(jié)能,比渣漿泵節(jié)能60%以上。
哪些人在使用柱塞泥漿泵?
使用單位 | 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | 合作時(shí)間 | |
河北省唐山市 | 唐山國(guó)選精煤有限公司 | YBH400-120 | 1 | 2019/6/11 |
山西省太原市 | 太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司清徐供應(yīng)分公司 | YB400-120 | 2 | 2019/10/4 |
山東省 | 煙臺(tái)金正環(huán)??萍加邢薰?/span> | YB140N-10 | 3 | 2020/7/16 |
YB140N-10 | 2 | 2020/7/24 | ||
YBH300N-40 | 3 | 2020/11/27 | ||
YB250N-35 | 2 | 2021/4/19 | ||
YBH300JN-60 | 3 | 2021/11/20 | ||
YB250N-35 | 2 | 2019/9/27 | ||
YB300N-45 | 3 | 2020/12/21 | ||
中大貝萊特壓濾機(jī)有限公司 | YB300J-60 | 8 | 2018/5/7 | |
陜西省 | 黃陵縣雙龍峪村煤炭洗選有限公司 | YB400-120 | 1 | 2017/10/20 |
陜西德成煤焦工貿(mào)有限公司 | YBH400-120 | 1 | 2018/10/23 | |
陜西黃陵縣宏達(dá)工貿(mào)有限公司 | YB300J-60 | 2 | 2021/9/20 | |
陜西旬邑縣旬東煤業(yè)有限責(zé)任公司 | YB250-30 | 2 | 2020/7/28 | |
陜西恒源礦業(yè)有限公司 | YBH400-120 | 4 | 2020/12/9 | |
長(zhǎng)子縣飛達(dá)煤業(yè)有限公司 | YB140-10 | 1 | 2021/9/2 | |
TCYL650-60K | 1 | 2021/10/24 | ||
子長(zhǎng)縣羅莊實(shí)業(yè)有限公司 | YBH400-120 | 4 | 2021/11/7 | |
西安安源礦山設(shè)備有限公司 | YB400-100 | 2 | 2021/11/13 | |
榆林-大海則煤礦-中煤榆林能源化工有限公司 | YBH300J-60 | 10 | 2021/3/13 | |
貴州省 | 六盤(pán)水昌興煤礦 | YB400-80 | 5 | 2019/5/28 |
盤(pán)州紅果松山洗煤廠 | YB400-100 | 6 | 2017/12/12 | |
貴州盤(pán)州大山鎮(zhèn)選煤廠 | YB400-100 | 6 | 2018/10/18 | |
六盤(pán)水大方縣安益煤礦 | YB400-100 | 2 | 2018/11/23 | |
六盤(pán)水盤(pán)州李東煤礦 | YB400-100 | 4 | 2019/7/2 | |
云南市曲靖富源煤礦 | YB400-100 | 2 | 2019/7/31 | |
六盤(pán)水謝家溝洗煤廠 | YB400-100 | 6 | 2019/9/10 | |
盤(pán)州果鎮(zhèn)青林河選煤廠 | YB400-100 | 4 | 2020/3/13 | |
唐山國(guó)選精煤有限責(zé)任公司 | YBH400-120 | 1 | 2018/9/20 | |
貴州省盤(pán)江深瑞潔凈煤技術(shù)有限公司 | YB300J-60 | 2 | YB250-30 | |
六盤(pán)水市鐘山區(qū)遠(yuǎn)發(fā)洗煤廠 | YBH400-80 | 1 | 2021/7/30 | |
貴州盤(pán)縣清林河選煤廠 | YBHJ300-60 | 2 | 2021/9/9 | |
盤(pán)州市滑石德勝煤泥加工廠 | YBHJ300-70 | 1 | 2022/3/9 | |
貴州松河煤業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | YBH400-120 | 9 | 備注 | |
六盤(pán)水市鐘山區(qū)遠(yuǎn)發(fā)洗煤廠 | YBH400-80 | 1 | 2019/6/11 | |
盤(pán)州市德勝煤泥加工廠 | YBH300J-70 | 1 | 2019/10/4 | |
2020/7/16 | ||||
云南省 | 云南省富源縣老廠宏發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司 | YB400-100 | 3 | 2020/7/24 |
江蘇省 | 宜興市普凈環(huán)保涉筆有限公司 | YB250-30 | 2 | 2020/11/27 |
北京市 | 北京瑞飛之晨水處理設(shè)備有限公司 | YB300-40 | 2 | 2021/4/19 |
江蘇省 | 江蘇久吾高科技股份有限公司 | YBH200N-19 | 3 | 2021/11/20 |
1,榆林-大海則煤礦-中煤榆林能源化工有限公司
2,彬縣亭口煤礦
3,延安四咀煤礦
4,昌興煤礦
5,貴州洗煤廠